搜尋結果
共搜尋數目: 2150個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 新加坡: 3 MOS 菲律賓: 3 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 鼠 |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 2 2: | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 豬 |
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 64 kg |
| 經驗 | 香港: 2 台灣: 3 | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 4 台灣: 3 | ||
| 技能 | 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 香港: 12 YRS | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 4 YRS | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 164 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 10 台灣: 6 | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||









