搜尋結果
共搜尋數目: 2129個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 新加坡: 2 YRS 馬來西亞: 3 yrs 1 month 中東: 2 菲律賓: 2 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 52 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YRS & COUNTING | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 兔 |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YRS & COUNTING | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 20 | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 龍 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 1 新加坡: 4 Macao: 3 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 婚姻 | ||
| 宗教 | 生肖 | 豬 | |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 香港: 2 新加坡: 4 中東: 9 | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 豬 |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: 17 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 5 | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||









